<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: Passagem de onibus paga por celular e alguns dados sobre MPayment&#8230;</title>
	<link>http://www.mobilidadetudo.com/2010/03/passagem-de-onibus-paga-por-celular-e-alguns-dados-sobre-mpayment.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:17:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Quem sabe agora o M-Payment decole por estas bandas..</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2010/03/passagem-de-onibus-paga-por-celular-e-alguns-dados-sobre-mpayment.html#comment-14965</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Quem sabe agora o M-Payment decole por estas bandas..</author>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:27:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2010/03/passagem-de-onibus-paga-por-celular-e-alguns-dados-sobre-mpayment.html#comment-14965</guid>
		<description>[...] dia..  Há alguns dias, publiquei o post &#8220;Passagem de onibus paga por celular e alguns dados sobre MPayment…&#8220;. Nele, chamei a atenção para os dados estatíscos de M-Payment mostrados no Mobilizado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dia..  Há alguns dias, publiquei o post &#8220;Passagem de onibus paga por celular e alguns dados sobre MPayment…&#8220;. Nele, chamei a atenção para os dados estatíscos de M-Payment mostrados no Mobilizado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
