<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: Slides de apresentação no GeoLivre 2009</title>
	<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:22:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Cell tower locations</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11663</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Cell tower locations</author>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:57:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11663</guid>
		<description>[...]  A palavra Tower me chamou a atenção, isso porque, recentememte palestrei em dois eventos (GeoLivre 2009 e ExpoGPS 2009), em ambos mostrei a utilidade do CellID e defendi a utilização desta técnica de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  A palavra Tower me chamou a atenção, isso porque, recentememte palestrei em dois eventos (GeoLivre 2009 e ExpoGPS 2009), em ambos mostrei a utilidade do CellID e defendi a utilização desta técnica de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Milagres da eletrônica&#8230;</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11573</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Milagres da eletrônica&#8230;</author>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:12:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11573</guid>
		<description>[...] descobrindo oque eu poderia fazer.  Há algumas semanas, tive a oportunidade de palestrar no GeoLivre 2009. No evento conheci muitas pessoas legais, infelizmente não lembrarei o nome de todos. Porém, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] descobrindo oque eu poderia fazer.  Há algumas semanas, tive a oportunidade de palestrar no GeoLivre 2009. No evento conheci muitas pessoas legais, infelizmente não lembrarei o nome de todos. Porém, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Recuperando CellID em diferentes plataformas..</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11545</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Blog Archive &#187; Recuperando CellID em diferentes plataformas..</author>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2009/11/slides-de-apresentacao-no-geolivre-2009.html#comment-11545</guid>
		<description>[...] dia..  Nos últimos meses tive a oportunidade de palestrar em dois eventos muito bacanas: o GeoLivre Conference 2009 e o ExpoGPS. Em ambos, mostrei a utilidade do CellID e defendi a utilização desta técnica de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dia..  Nos últimos meses tive a oportunidade de palestrar em dois eventos muito bacanas: o GeoLivre Conference 2009 e o ExpoGPS. Em ambos, mostrei a utilidade do CellID e defendi a utilização desta técnica de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

