<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: QRCode não é o único..</title>
	<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/02/qrcode-nao-e-o-unico.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:07:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Mais um sucessor do código de barras.. e esse é um forte candidato.</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/02/qrcode-nao-e-o-unico.html#comment-9014</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Mais um sucessor do código de barras.. e esse é um forte candidato.</author>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2009/02/qrcode-nao-e-o-unico.html#comment-9014</guid>
		<description>[...] bidimensionais que prometem substituir o antigo e famoso código de barras. O primeiro foi o &#8220;QRCode não é o único&#8220;, que fala do QRCode, mas também de várias outras tecnologias, como SemaCode, ShotCode e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bidimensionais que prometem substituir o antigo e famoso código de barras. O primeiro foi o &#8220;QRCode não é o único&#8220;, que fala do QRCode, mas também de várias outras tecnologias, como SemaCode, ShotCode e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Microsoft Tag</title>
		<link>http://www.mobilidadetudo.com/2009/02/qrcode-nao-e-o-unico.html#comment-3168</link>
		<author>Mobilidade é tudo &#187; Arquivo do Blog &#187; Microsoft Tag</author>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:42:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilidadetudo.com/2009/02/qrcode-nao-e-o-unico.html#comment-3168</guid>
		<description>[...] tarde..  Há alguns dias atrás publiquei o post &#8220;QRCode não é o único..&#8220;, falando sobre os códigos bidimensionais, onde, o exemplo mais famoso é o QR-code. Pois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tarde..  Há alguns dias atrás publiquei o post &#8220;QRCode não é o único..&#8220;, falando sobre os códigos bidimensionais, onde, o exemplo mais famoso é o QR-code. Pois [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

